AUTÉNTICA COMIDA CHINA
Platos
PARA EL APERITIVO
| Plato | Valor |
|---|---|
| WANTAN FRITO (10 U.) | 3300 |
| ARROLLADO PRIMAVERA (5 U.) | 4300 |
| POLLO MANDARIN (5 U.) | 6500 |
| CAMARON MANDARIN (5 U.) | 6800 |
| HUNAN (8 U.) | 7900 |
| ARROLLADO REINA (5 U.) | 5800 |
| ARROLLADO QUESO (5 U.) | 5800 |
| COPA DE ORO (6 U.) | 8500 |
| RAVIOLES ORIENTALES (6 U.) | 7900 |
| PAPAS FRITAS (1 PORCIÓN) | 4500 |
| CAMARON QUESO (5 U.) | 6800 |
ARROZ
| Plato | Valor |
|---|---|
| ARROZ CHAUFAN | 3500 |
| ARROZ BLANCO | 3000 |
| ARROZ CHAUFAN ESPECIAL (para 2 personas) | 8800 |
CHAUMIN (TALLARINES)
| Plato | Valor |
|---|---|
| CHAUMIN ESPECIAL | 10900 |
| CHAUMIN CON CARNE | 9900 |
| CHAUMIN CON POLLO | 9900 |
| CHAUMIN CON CAMARONES | 11900 |
POLLO
| Plato | Valor |
|---|---|
| POLLO MONGOLIANO | 10300 |
| POLLO CEBOLLIN | 10300 |
| POLLO CURRY | 10300 |
| POLLO 5 SABORES | 10300 |
| POLLO TAUSI | 10300 |
| POLLO CHITEN | 10800 |
| POLLO CON PIÑA | 10800 |
| POLLO PEKIN | 10800 |
| POLLO CHICHARRON | 10800 |
| POLLO HONG KONG | 10800 |
| POLLO A LA CHINA | 10800 |
| POLLO CON SALSA OSTRA | 10800 |
| POLLO EMPAQUETADO | 10800 |
| POLLO SOLO | 11800 |
CARNE DE VACUNO
| Plato | Valor |
|---|---|
| CARNE MONGOLIANA | 10800 |
| CARNE CEBOLLIN | 10800 |
| CARNE CHITEN | 10800 |
| CARNE CURRY | 10800 |
| CARNE TAUSI | 10800 |
| CARNE 5 SABORES | 10800 |
| CARNE A LA CHINA | 11800 |
| CARNE HONG KONG | 11800 |
| CARNE ORIENTE | 11800 |
| CARNE CON SALSA OSTRA | 11800 |
| CARNE CON PIÑA | 11800 |
| CARNE SOLA | 12000 |
SOPAS
| Plato | Valor |
|---|---|
| SOPA WANTAN | 6900 |
| SOPA I FUMIN | 6900 |
| SOPA ESPECIAL | 7300 |
| SOPA HANCHON | 7300 |
| SOPA DE MARISCOS | 8500 |
PARRILLADAS
| Plato | Valor |
|---|---|
| PARRILLADA CHINA (para 2 personas) | 20000 |
| PARRILLADA HONG KONG (para 2 personas) | 23000 |
| PARRILLADA DE MARISCOS (para 2 personas) | 28000 |
CAMARONES ECUATORIANOS
| Plato | Valor |
|---|---|
| CAMARON CON POLLO | 12500 |
| CAMARON CON CARNE | 12500 |
| CAMARON FUYON | 16800 |
| CAMARON PIÑA | 16800 |
| CAMARON TAUSI | 16800 |
| CAMARON A LA CHINA | 16800 |
| KOM PAU DE CAMARON | 16800 |
| CAMARON FRITO | 16800 |
| CAMARON CON CALAMAR | 16800 |
| CAMARON CEBOLLIN | 16800 |
| CALAMAR A LA CHINA | 16800 |
| CAMARON SOLO | 17800 |
DIENTE DE DRAGON
(Brote de porotos chinos)
| Plato | Valor |
|---|---|
| DIENTE DE DRAGON CON CARNE | 9500 |
| DIENTE DE DRAGON CON POLLO | 9000 |
| DIENTE DE DRAGON CON CHANCHO | 9500 |
| DIENTE DE DRAGON CON CAMARONES | 12500 |
| DIENTE DE DRAGON CON CONGRIO | 12500 |
| DIENTE DE DRAGON CON CALAMAR | 12500 |
| DIENTE DE DRAGON SOLO | 8000 |
| DIENTE DE DRAGON CON CHAMPIÑONES Y ALGAS | 9000 |
| DIENTE DE DRAGON CON MARISCOS | 13500 |
CHAPSUI
(Surtidos de Verduras)
| Plato | Valor |
|---|---|
| CHAPSUI DE CARNE | 9500 |
| CHAPSUI DE POLLO | 9000 |
| CHAPSUI DE CHANCHO | 9500 |
| CHAPSUI DE CAMARONES | 12500 |
| CHAPSUI DE CONGRIO | 12500 |
| CHAPSUI DE CALAMAR | 12500 |
| CHAPSUI DE MARISCO | 12500 |
| CHAPSUI DE VERDURAS | 9000 |
| CHAPSUI ESPECIAL | 12000 |
| CHAPSUI SOLO | 8000 |
PLATOS ESPECIALES
| Plato | Valor |
|---|---|
| PALITOS DE POLLO | 10800 |
| FETUCCINI AL ESTILO HONG KONG | 11800 |
| CAMARON PRIMAVERAL | 12800 |
CARNE DE CERDO
| Plato | Valor |
|---|---|
| COSTILLAR CANTONÉS | 11000 |
| CHANCHO CHA SIU | 10800 |
| CHANCHO CON PIÑA | 10800 |
| CHANCHO CON TAUSI | 10800 |
| CHANCHO CON AJO | 10800 |
| CHANCHO MONGOLIANO | 10800 |
| CHANCHO CEBOLLIN | 10800 |
| CHANCHO 5 SABORES | 10800 |
| CHANCHO SOLO | 12000 |
PESCADOS
| Plato | Valor |
|---|---|
| ARROLLADO DE MARISCO | 10800 |
| CONGRIO FUYON | 15800 |
| CONGRIO SHANGHAI | 15000 |
| CONGRIO PIÑA | 15000 |
| CONGRIO TAUSI | 15000 |
| CONGRIO FRITO | 15000 |
| CONGRIO CEBOLLIN | 15000 |
| SURTIDOS DE MARISCOS | 17000 |
Recibimos tus pedidos en los siguientes
números de teléfono
Horario
Lunes 11:30 a 17:00 hrs y 18:30 a 22:00 hrs.
Martes a Sábados: 11:30 a 22:00 hrs.
Domingos: 11:30 a 21:00 hrs.

